登頂記録 | エリア | 山名 | 標高 | 登頂記録 (日付クリックで写真日記へリンク) |
|---|---|---|---|
| 大阪平野 | 天保山* | 5 | 09.5.22★ |
| 北摂 | ポンポン山 | 679 | 83.11.3★ 06.4.19★ |
| 釈迦岳* | 631 | 06.4.19★ | |
| 明ヶ田尾山* | 620 | 84.11.25★ | |
| 鉢伏山* | 604 | 84.11.25★ | |
| 最勝ヶ峰* | 530 | 61.10★ 67.10.22★ 84.10.10★ 02.6.28★ | |
| 茨木竜王山* | 510 | 84.9.15★ 86.11.9★ 02.1.30★ 15.4.9★ | |
| 中山* | 478 | 77.11.20★ 12.1.10★ | |
| 太閤山* | 315 | 82.2.21★ 82.3.14★ | |
| 阿武山* | 281 | 90.3.21★ | |
| 能勢 | 深山 | 791 | |
| 横尾山* | 785 | ||
| 剣尾山 | 784 | 86.11.23★ 88.11.20★ 06.3.4★ | |
| 高岳* | 721 | 90.11.10★ | |
| 妙見山 | 660 | 78.10.22★ 95.11.23★ 06.2.3★ 15.5.1★ | |
| 天台山* | 640 | ||
| 光明山* | 639 | ||
| 三草山 | 564 | 94.10.10★ | |
| 歌垣山* | 女山 554 |
07.6.4★ | |
| 男山 540 |
07.6.4★ | ||
| 高代寺山* | 489 | 07.5.14★ | |
| 城山<鷹爪山> (能勢富士)* |
433 | ||
| 青貝山* | 391 | 21.3.19★ | |
| 秋葉山* | 349 | ||
| 六甲山系 | 六甲山(最高峰) | 931 | 85.3.3★ 85.11.2★ 04.3.25★ 09.11.26★ |
| 西お多福山* | 878 | ||
| 湯槽谷山(有馬三山)* | 801 | ||
| 摩耶山 | 702 | 69.8.17★ 04.8.7★ 06.7.27★ 08.10.16★ 08.11.9★ | |
| 東お多福山 | 697 | 87.4.29★ 09.11.26★ | |
| 長峰山 | 688 | ||
| 灰方山(有馬三山)* | 619 | ||
| ゴロゴロ岳* | 565 | 62.4.29★ 06.3.23★ | |
| 荒地山* | 549 | 04.12.16★09.3.26★ | |
| 落葉山(有馬三山)* | 533 | 12.03.27★ | |
| 高丸山* | 508.5 | 12.03.27★ | |
| 再度山 | 470 | ||
| 横尾山 | 312 | ||
| 甲山* | 309 | 87.1.17★ 01.5.10★ 07.6.28★ | |
| 鉢伏山(旗振山)* | 253 | 07.3.11★ | |
| 鉄拐山* | 234 | 07.3.11★ | |
| 三田周辺 | 大船山 | 653 | 05.3.24★ |
| 虚空蔵山 | 592 | ||
| 羽束山(羽束三山) | 524 | 12.5.7★ | |
| 宰相ヶ岳*<さん志ょう山> (羽束三山) |
500 | ||
| 甚五郎山*(羽束三山) | 432 | ||
| 大岩ヶ岳 | 384 | 04.5.27★ | |
| 角山*(有馬富士) | 374 | 06.5.25★ | |
| 信貴・生駒 | 生駒山* | 642 | 89.2.12★ 03.5.17★ |
| 高安山* | 487 | ||
| 信貴山* | 437 | ||
| 河内飯盛山* | 314 | 85.6.15★ | |
| 大阪南部 | 金剛山 | 湧出岳 1,125 |
64.10.4★ 87.2.21★ 88.2.20★ 04.7.22★ |
| 大和葛城山 | 959 | 86.2.15★ 05.8.12★ 06.8.24★ | |
| 南葛城山 | 922 | ||
| 岩湧山 | 897 | 86.3.1★ 04.10.28★ | |
| 和泉葛城山 | 858 | ||
| 犬鳴山 | 高城山 649 |
||
| 大天井ヶ岳* 612 |
|||
| 経塚権現山 612 |
|||
| 高鍋山 569 |
|||
| 天狗岳 558 |
|||
| 燈明ヶ岳 558 |
|||
| 槇尾山 | 600 | ||
| 旗尾山*(天見富士) | 548 | ||
| 一徳防山 | 541 | 06.11.30★ | |
| 二上山 | 雄岳 517 |
74.6.2★ 80.11.16★ | |
| 雌岳* 474 |
74.6.2★ 80.11.16★ 05.4.28★ | ||
| 雲山峰 | 490 | 07.3.22★ | |
| 俎石山 | 420 | 08.4.24★ | |
| 学文峰* | 415 | 09.6.25★ | |
| 泉南飯盛山 | 385 | 06.2.23★ | |
| 雨山* | 312 | 05.1.27★ | |
| 高塚山* | 296 | 10.2.4★ | |
| 京都周辺 | 愛宕山 | 924 | 84.12.9★ 86.1.18★ 90.1.2★ 91.2.2★ 93.1.3★ 94.2.11★ 06.1.6★ |
| 比叡山 | 大比叡 848 |
10.7.18★ 15.8.9★ 15.9.19★ | |
| 四明岳* 838 |
85.4.28★ 02.8.21★ 10.7.18★ 15.9.19★ | ||
| 小塩山* | 642 | 88.5.8★ 09.6.8★ | |
| 翠黛山* | 577 | 86.11.2★ 05.10.27★ | |
| 金毘羅山* | 573 | 86.11.2★ 05.10.27★ | |
| 瓢箪崩山* | 532 | 86.10.19★ | |
| 高塚山* | 485 | 64.10.10★71.3.26★ | |
| 大文字山* | 466 | 87.11.22★ 03.4.6★ 04.4.5★ 05.3.14★ 06.4.7★ 07.4.9★ 09.4.7★ 11.3.27★ 11.4.3★ 13.4.1★ | |
| 醍醐山* | 454 | 64.10.10★ 71.3.26★ 04.11.25★ | |
| 天王山* | 270 | 71.5.23★ 82.11.21★ 87.11.22★ 02.3.11★ 16.11.18★ | |
| 清水山* | 242 | 04.1.22★ | |
| 稲荷山* | 233 | 06.1.4★ 07.1.12★ 06.1.20★ | |
| 京都北山 | 皆子山 | 972 | |
| 峰床山 | 970 | ||
| 雲取山 | 911 | ||
| 桟敷ヶ岳 | 896 | ||
| 天ヶ岳* | 788 | 87.3.21★ | |
| 琵琶湖周辺 (比良以外) |
伊吹山 | 1,377 | 05.7.24★ 07.7.26★ |
| 赤坂山 | 824 | ||
| 箱館山* | 547 | 80.8.15★ | |
| 天狗岩 | 509 | 06.9.28★ | |
| 小谷山* | 495 | 07.5.8★ | |
| 繖山(観音寺山)* | 433 | ||
| 三上山(近江富士) | 432 | 06.5.29★ | |
| 賎ヶ岳* | 421 | 02.11.11★ 03.11.17★ | |
| 長命寺山* | 333 | ||
| 鶴翼山(八幡山)* | 272 | 12.5.12★ | |
| 安土山 | 198 | ||
| 比良 | 武奈ヶ岳 | 1,214 | 78.8.22★ 92.10.10★ |
| 蓬莱山 | 1,174 | 06.10.28★12.10.20★ | |
| 打見山* | 1,108 | 06.10.28★12.10.20★ | |
| 比良釈迦岳 | 1,061 | 90.5.26★ | |
| 堂満岳 | 1,057 | ||
| 比良岳* | 1,051 | ||
| カラ岳* | 1,030 | 90.5.26★ | |
| 権現山* | 996 | ||
| ヤケオ山* | 970 | 90.5.26★ | |
| 蛇谷ヶ峰 | 902 | ||
| ヤケ山* | 700 | 90.5.26★ | |
| 奈良・都祁 | 都介野岳* | 631 | |
| 神野山* | 619 | 05.10.24★ | |
| 高取山* | 584 | 05.9.26★ | |
| 三輪山* | 467 | ||
| 高円山* | 461 | ||
| 若草山* | 342 | 56.6.3★ 10.4.11★ | |
| 松尾山* | 315 | 03.3.8★ | |
| 畝傍山*(大和三山) | 199 | 07.2.17★ | |
| 天香具山*(大和三山) | 152 | 04.2.21★ | |
| 甘樫丘* | 148 | 02.4.27★ 04.2.26★ 08.5.28★ | |
| 耳成山*(大和三山) | 140 | 04.2.21★ | |
| 室生・宇陀 | 倶留尊山 | 1,038 | 89.11.3★ |
| 岳ノ洞 | 1,022 | ||
| 大洞山 | 1,013 | ||
| 住塚山 | 1,009 | ||
| 二本ボソ | 996 | 89.11.3★ | |
| 古光山 | 953 | ||
| 三郎ヶ岳 | 879 | ||
| 音羽山 | 852 | ||
| 額井岳(大和富士) | 812 | 06.10.26★ | |
| 播磨 | 段ヶ峰 | 1,103 | |
| 暁晴山* | 1,077 | 11.11.08★ | |
| 千ヶ峰 | 1,005 | ||
| 笠形山 | 939 | ||
| 雪彦山 | 915 | ||
| 七種山 | 683 | ||
| 高御位山(播磨富士) | 304 | ||
| 鷹ノ巣山* | 264 | 08.2.28★ | |
| 丹波・因但 | 氷ノ山 | 1,510 | |
| 大江山 | 832 | ||
| 三岳 | 793 | ||
| 半国山 | 774 | ||
| 白髪岳 | 722 | ||
| 台高山系 | 大台ヶ原 | 日出ヶ岳 1,695 |
85.6.1★ |
| 桧塚奥峰 | 1,441 | ||
| 台高国見山 | 1,420 | ||
| 薊岳 | 1,406 | ||
| 池小屋山 | 1,396 | ||
| 白鬚岳 | 1,378 | ||
| 迷岳 | 1,309 | ||
| 伊勢辻山 | 1,290 | ||
| 高見山 | 1,249 | 84.2.4★ 86.2.1★ 87.2.7★ | |
| 三峰山 | 1,235 | ||
| 局ヶ岳 | 1,029 | ||
| 大峰・吉野 | 八経ヶ岳 | 1,915 | |
| 弥山 | 1,895 | ||
| 釈迦ヶ岳 | 1,800 | ||
| 大普賢岳 | 1,780 | ||
| 稲村ヶ岳 | 1,725 | 87.8.12★ | |
| 山上ヶ岳 | 1,719 | 87.8.13★ | |
| 七面山 | 1,624 | ||
| 行者還岳 | 1,546 | ||
| 大天井岳 | 1,439 | ||
| 観音峰山 | 観音峰 1,347 |
||
| ***展望台 1,285 |
09.10.22★ | ||
| 玉置山* | 1,076 | ||
| 吉野山 | 青根ヶ峰 858 |
||
| 高城山 698 |
04.4.22★ | ||
| 鈴鹿 | 御池岳 | 1,247 | |
| 雨乞岳 | 1,238 | ||
| 御在所岳 | 1,212 | ||
| 鎌ヶ岳 | 1,161 | ||
| 藤原岳 | 1,120 | ||
| 綿向山 | 1,110 | ||
| 霊仙山 | 1,084 | 89.5.4★ | |
| 仙ヶ岳 | 961 | ||
| 高野・紀州 | 龍神岳 | 1,382 | |
| 護摩壇山 | 1,372 | ||
| 伯母子岳 | 1,344 | ||
| 大塔山 | 1,122 | ||
| 楊柳山(高野三山) | 1,009 | 04.9.11★ | |
| 摩尼山*(高野三山) | 1,004 | 04.9.11★ | |
| 高野町石道 | 弁天岳 984 |
||
| 天狗岳 | 968 | ||
| 転軸山*(高野三山) | 915 | ||
| 生石ヶ峰 | 870 | ||
| 矢筈岳 | 811 | ||
| 龍門山 | 756 | ||
| 妙法山* | 749 | 51.春★ | |
| 真妻山 | 523 | ||
| 淡路島* | 三熊山* | 125 | 77.7.24★ |
| 四国* | 石鎚山* | 1,982 | |
| 剣山* | 1,955 | 12.8.11★ | |
| 眉山* | 277 (290) |
12.8.13★ | |
| 浦戸山* | 59 | 17.11.11★ |