如意谷・白島・石丸コース | 訪問日(順) | 摘要1 | 摘要2 | |
---|---|---|---|---|
@ | 代官所跡 | 2019.10.23 | ||
A | 銅鐸出土地 | 2019.10.23 | ||
B | 竜王神社 | 2019.10.23 | ||
C | 如意輪観音堂 | 2019.10.23 | ||
D | 宝珠院 | 2008.10.21 2019.10.23 |
||
E | 医王岩 | 2008.10.21 2019.10.23 |
||
F | 大宮神社跡 | 2019.10.23 | 見つからず(これか→) | |
G | 小鶴の庭(消滅) | − | 無し(この中か→) | |
H | 白姫神社 | 2019.10.23 | ||
I | 徳本上人名号碑 | 2019.10.23 2019.10.31 2019.11.11 2019.12.15 |
見つからず 見つからず 2基発見 3基目発見 |
|
J | 文化三年道標 | 2019.10.23 | ||
K | 奉納百八十八番道標 | 2008.10.21 2019.10.23 |
||
L | 如意谷の庚申塔 | 2008.10.21 2019.10.23 |
||
M | 萱野道分岐の道標 | 2019.10.23 | ||
N | 平尾の北向地蔵 | 2019.10.23 | ||
O | 牧の荘の道標 | 2019.10.23 |